A continuación te presentamos la tabla de posiciones actualizada de la Liga de Fútbol Profesional de España en su temporada 2012-2013:
Posiciones: Liga BBVA
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | FC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 91 | 35 | 29 | 4 | 2 | 107 | 38 | 69 |
| 2 | Real Madrid | 81 | 36 | 25 | 6 | 5 | 96 | 37 | 59 |
| 3 | Atlético de Madrid | 72 | 36 | 22 | 6 | 8 | 62 | 30 | 32 |
| 4 | Real Sociedad | 59 | 35 | 16 | 11 | 8 | 64 | 45 | 19 |
| 5 | Valencia | 59 | 35 | 17 | 8 | 10 | 62 | 50 | 12 |
| 6 | Málaga | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 49 | 45 | 4 |
| 7 | Real Betis | 52 | 35 | 15 | 7 | 13 | 52 | 54 | -2 |
| 8 | Sevilla | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 52 | 47 | 5 |
| 9 | Getafe | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 42 | 52 | -10 |
| 10 | Rayo Vallecano | 46 | 35 | 14 | 4 | 17 | 43 | 61 | -18 |
| 11 | Espanyol | 44 | 35 | 11 | 11 | 13 | 43 | 47 | -4 |
| 12 | Valladolid | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | 46 | 50 | -4 |
| 13 | Levante | 42 | 35 | 11 | 9 | 15 | 36 | 53 | -17 |
| 14 | Athletic de Bilbao | 41 | 35 | 11 | 8 | 16 | 40 | 61 | -21 |
| 15 | Osasuna | 36 | 35 | 9 | 9 | 17 | 29 | 42 | -13 |
| 16 | Granada | 36 | 35 | 9 | 9 | 17 | 32 | 53 | -21 |
| 17 | Real Zaragoza | 34 | 35 | 9 | 7 | 19 | 35 | 53 | -18 |
| 18 | Deportivo La Coruña | 32 | 35 | 7 | 11 | 17 | 44 | 66 | -22 |
| 19 | Celta de Vigo | 31 | 36 | 8 | 7 | 21 | 34 | 52 | -18 |
| 20 | Mallorca | 29 | 35 | 7 | 8 | 20 | 38 | 70 | -32 |
- Liga de campeones de la UEFA
- Ronda preliminar liga de Campeones de la UEFA
- Europa League
- Descenso












Comentarios